Programme neuf réf. 008-59-3346
Programme neuf réf. 008-59-4605
Appartements neufs du T2 au T4 pour investir à ARMENTIERES
ARMENTIERES
du T2 au T4
Fiscalités : Denormandie
À partir de 307 609€
Voir les 12 appartements disponiblesLes atouts du programme
Balcon - Terrasse
Jardin privatif
LuminositéLes appartements disponibles
Grille des prix
| T2 | Jusqu'à 66.3m² | 5 Appartements disponibles | À partir de 307 609€ |
| Type | Surface | Niveau | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 61.6m² | 1 | À partir de 317 140€ | |
| T2 | 58.3m² | Rez de chaussée | À partir de 307 690€ | |
| T2 | 65.6m² | 1 | À partir de 317 395€ | |
| T2 | 55.66m² | 2 | À partir de 307 609€ | |
| T2 | 66.3m² | 2 | À partir de 320 493€ |
| T3 | Jusqu'à 108.2m² | 5 Appartements disponibles | À partir de 322 012€ |
| Type | Surface | Niveau | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 83.9m² | 4 | À partir de 332 330€ | |
| T3 | 79m² | 4 | À partir de 326 971€ | |
| T3 | 70.9m² | 2 | À partir de 322 012€ | |
| T3 | 106m² | 3 | À partir de 372 944€ | |
| T3 | 108.2m² | 3 | À partir de 373 938€ |
| T4 | Jusqu'à 99.1m² | 2 Appartements disponibles | À partir de 342 420€ |
| Type | Surface | Niveau | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | 75.9m² | Rez de chaussée | À partir de 342 420€ | |
| T4 | 99.1m² | 6 | À partir de 386 275€ |
Les annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Programme neuf réf. 080-59-5463