Programme neuf réf. 008-59-4605
Investir à ARMENTIERES
du T2 au T4
Fiscalités : Denormandie
À partir de 307 609€
Découvrir le projetAppartements neufs du T1 au T2 pour investir à ROUBAIX
ROUBAIX
du T1 au T2
Fiscalités : Denormandie
À partir de 88 050€
Voir les 24 appartements disponibles
Bus
Proche métro| T1 | Jusqu'à 44m² | 12 appartements disponibles | À partir de 105 000€ |
| Type | Surface | Niveau | Prix de vente | Plus d'informations |
| T1 | 23.79m² | 1 | À partir de 105 000€ | |
| T1 | 23.41m² | 2 | À partir de 115 000€ | |
| T1 | 25m² | 3 | À partir de 115 000€ | |
| T1 | 29.14m² | 2 | À partir de 129 000€ | |
| T1 | 28.7m² | 1 | À partir de 122 000€ | |
| T1 | 29.5m² | 3 | À partir de 125 000€ | |
| T1 | 27.82m² | 2 | À partir de 125 000€ | |
| T1 | 28.31m² | 1 | À partir de 120 000€ | |
| T1 | 36m² | 4 | À partir de 149 000€ | |
| T1 | 28m² | 3 | À partir de 122 000€ | |
| T1 | 44m² | 4 | À partir de 169 000€ | |
| T1 | 37m² | 4 | À partir de 152 000€ |
| T2 | Jusqu'à 42m² | 12 appartements disponibles | À partir de 88 050€ |
| Type | Surface | Niveau | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 29.72m² | RDC | À partir de 88 050€ | |
| T2 | 27.5m² | RDC | À partir de 96 000€ | |
| T2 | 21.92m² | RDC | À partir de 90 900€ | |
| T2 | 30.85m² | RDC | À partir de 116 550€ | |
| T2 | 33.28m² | 1 | À partir de 139 000€ | |
| T2 | 33.57m² | 1 | À partir de 139 000€ | |
| T2 | 35.26m² | 3 | À partir de 152 000€ | |
| T2 | 34m² | 2 | À partir de 145 000€ | |
| T2 | 36.87m² | RDC | À partir de 112 200€ | |
| T2 | 42m² | 4 | À partir de 165 000€ | |
| T2 | 35m² | 2 | À partir de 145 000€ | |
| T2 | 37m² | 3 | À partir de 152 000€ |
Programme neuf réf. 008-59-4605
Investir à ARMENTIERES
du T2 au T4
Fiscalités : Denormandie
À partir de 307 609€
Découvrir le projetProgramme neuf réf. 008-59-3346